Les données ci-dessous, issues du rapport officiel de l’OTAN publié en août 2025, permettent de comparer directement chaque pays selon trois critères : la part du PIB allouée aux dépenses militaires, le montant global dépensé (en milliards d’euros), et le coût annuel moyen par citoyen (en euros). Le classement dévoile des contrastes saisissants : les pays baltes et la Pologne apparaissent en tête pourcentage du PIB, tandis que les États-Unis dominent en valeur absolue et par habitant.
Les dépenses des pays de l’OTAN en 2025
| Pays | % du PIB | Montant total (Mds €) | Coût par habitant (€) |
|---|---|---|---|
| Albanie | 2,01 | 0,6 | 147 |
| Belgique | 2,00 | 13,7 | 454 |
| Bulgarie | 2,06 | 2,4 | 230 |
| Canada | 2,01 | 43,9 | 987 |
| Croatie | 2,03 | 2,0 | 497 |
| Danemark | 2,02 | 7,6 | 1 310 |
| Estonie | 2,90 | 1,6 | 1 020 |
| États-Unis | 2,65 | 980,0 | 2 293 |
| Finlande | 2,70 | 7,0 | 1 060 |
| France | 2,05 | 61,8 | 873 |
| Allemagne | 2,00 | 72,0 | 865 |
| Grèce | 3,00 | 6,3 | 730 |
| Hongrie | 2,10 | 3,4 | 340 |
| Italie | 2,00 | 44,0 | 730 |
| Lettonie | 3,73 | 2,0 | 950 |
| Lituanie | 4,00 | 2,5 | 990 |
| Luxembourg | 2,00 | 1,1 | 1 653 |
| Monténégro | 2,00 | 0,3 | 420 |
| Norvège | 2,10 | 7,5 | 1 420 |
| Pays-Bas | 2,00 | 27,0 | 1 457 |
| Pologne | 4,48 | 40,0 | 1 080 |
| Portugal | 2,00 | 5,0 | 470 |
| Roumanie | 2,80 | 9,0 | 470 |
| Royaume-Uni | 2,50 | 73,0 | 1 085 |
| Slovaquie | 2,10 | 2,0 | 380 |
| Slovénie | 2,00 | 1,3 | 360 |
| Espagne | 2,00 | 28,0 | 590 |
| Tchéquie | 2,00 | 6,0 | 560 |
| Turquie | 2,00 | 22,0 | 260 |
(% du PIB, montants en milliards d’euros, coût par habitant en euros – source : OTAN, 27 août 2025)








